田邊金属TOP > 主要設備
| プレス機 | 150 TON | 1台 | 順送・単発加工台 |
|---|---|---|---|
| 120 TON | 1台 | 順送・単発加工 | |
| 110 TON | 1台 | 順送・単発加工 | |
| 80 TON | 14台 | 3連ロボット・6連ロボット・順送・単発加工 | |
| 60 TON | 2台 | 順送・単発加工 | |
| 55 TON | 1台 | ドローイングプレス | |
| 35 TON | 2台 | 順送・単発加工 | |
| 25 TON | 5台 | 順送・単発加工 | |
| 巻締機 | 5.5KW シーマ | 8台 | 加工可能板厚 0.6~1.4mm以下 |
| 供給装置 | 3台 | ||
| ロボット | 1台 | ||
| シール塗布機 | 4台 | ||
| シール乾燥加硫設備 | 1基 | ||
| 溶接機 | プロジェクション溶接機 | 5台 | 20~60 KVA |
| スポット溶接機 | 2台 | 15~20 KVA | |
| 検査装置 | 水没式漏れ検査装置 | 6台 | |
| 差圧式漏れ検査装置 | 1台 | ||
| その他 | 自動多軸ネジ締機 | 6台 | |
| ネジ切装置 | 2台 | ||
| 金型工作機 | フライス盤 | 1台 | |
| 旋盤 | 2台 | ||
| 研削盤 | 1台 | ||
| ボール盤 | 1台 | ||
| タッピングマシン | 1台 | ||
| 鋸盤 | 1台 | ||
| スロッター | 1台 | ||
| セーパー | 1台 | ||
| ガス溶接機 | 2台 | ||
| アーク溶接機 | 1台 |
2mの長尺ものの加工に対応します
ロボットによる搬入搬出により複数工程を作業者1名で対応します
油圧ダイクッションによる強力なストリッパー加圧で難易度の高い絞り加工に対応します
板厚6mmまでの厚ものの加工に対応します
幅広い順送加工製品に対応します
2段切替の油圧ダイクッションにより難易度の高い絞り加工に対応します
原材料千鳥抜き
コーナー取り出し